| Exposure Ages - Reedy Glacier | ||||||||||||
| Sample | Latitude | Longitude | Altitude | Scaling1 | Scaling1 | Thickness | Horizon | Be-10 prod'n rate2 | [Be-10]3 | Exposure age4 | Internal error | [Al] qtz |
| (deg S) | (deg W) | (m) | (spallation) | (muons) | correction | correction | (atom/g/yr) | (E+4 atom/g) | (kyr) | (kyr) | (ppm) | |
| Quartz Hills | ||||||||||||
| Reedy 3 limit (glacial maximum deposits; W to E) | ||||||||||||
| 03-RDY-005-QZH | 85.90023 | 132.78708 | 1403 | 4.570 | 2.202 | 0.970 | 0.989 | 21.9 ± 1.3 | 71.8 ± 1.5 | 33 ± 2.1 | 0.71 | 22.3 ± 0.8 |
| 03-RDY-007-QZH | 85.90123 | 132.75317 | 1401 | 4.562 | 2.200 | 0.941 | 0.991 | 21.3 ± 1.3 | 30.3 ± 0.7 | 14.3 ± 0.9 | 0.33 | 76.1 ± 0.5 |
| 03-RDY-008-QZH | 85.90123 | 132.75317 | 1400 | 4.558 | 2.199 | 0.945 | 0.991 | 21.4 ± 1.3 | 123.7 ± 2.4 | 58.7 ± 3.7 | 1.2 | 70.9 ± 0.6 |
| 03-RDY-009-QZH | 85.90322 | 132.69650 | 1363 | 4.424 | 2.162 | 0.929 | 0.983 | 20.2 ± 1.2 | 31.9 ± 0.7 | 15.8 ± 1 | 0.37 | 152.8 ± 2.4 |
| 03-RDY-021-QZH | 85.90260 | 132.69640 | 1353 | 4.387 | 2.153 | 0.949 | 0.963 | 20.1 ± 1.2 | 68.8 ± 1.9 | 34.6 ± 2.3 | 0.97 | 225.2 ± 1.7 |
| 03-RDY-019-QZH | 85.90360 | 132.68273 | 1359 | 4.408 | 2.158 | 0.929 | 0.990 | 20.3 ± 1.2 | 33.7 ± 1 | 16.7 ± 1.1 | 0.5 | 33.9 ± 0.5 |
| 03-RDY-024-QZH | 85.90448 | 132.54638 | 1391 | 4.525 | 2.190 | 0.933 | 0.999 | 21.1 ± 1.3 | 36.3 ± 0.9 | 17.3 ± 1.1 | 0.41 | 49.2 ± 0.4 |
| 03-RDY-025-QZH | 85.90448 | 132.54638 | 1391 | 4.525 | 2.190 | 0.949 | 0.999 | 21.5 ± 1.3 | 115.4 ± 2.2 | 54.4 ± 3.4 | 1.1 | 26.9 ± 0.2 |
| 03-RDY-026-QZH | 85.90453 | 132.51820 | 1392 | 4.529 | 2.191 | 0.953 | 0.999 | 21.6 ± 1.3 | 130.1 ± 1.9 | 61.1 ± 3.8 | 0.89 | 35.6 ± 0.9 |
| 03-RDY-027-QZH | 85.90453 | 132.49523 | 1399 | 4.553 | 2.197 | 0.937 | 0.989 | 21.1 ± 1.3 | 32.8 ± 0.8 | 15.6 ± 1 | 0.36 | 50.5 ± 2.5 |
| 03-RDY-077-QZH | 85.90452 | 132.49380 | 1390 | 4.523 | 2.189 | 0.957 | 0.989 | 21.4 ± 1.3 | 35.3 ± 0.7 | 16.5 ± 1 | 0.35 | 256.9 ± 3.4 |
| 03-RDY-028-QZH | 85.90452 | 132.49345 | 1394 | 4.537 | 2.193 | 0.943 | 0.962 | 20.6 ± 1.2 | 195.1 ± 2.7 | 96.9 ± 6 | 1.4 | 56.9 ± 1.2 |
| Recessional deposits below Quartz Hills bench (by altitude) | ||||||||||||
| 03-RDY-056-QZH | 85.89955 | 132.57832 | 1310 | 4.235 | 2.111 | 0.945 | 0.999 | 20 ± 1.2 | 26.6 ± 0.8 | 13.3 ± 0.9 | 0.43 | 83.8 ± 1.5 |
| 03-RDY-057-QZH | 85.89955 | 132.57832 | 1310 | 4.235 | 2.111 | 0.941 | 0.999 | 19.9 ± 1.2 | 17.9 ± 1.4 | 9.01 ± 0.88 | 0.7 | 27.1 ± 3.3 |
| 03-RDY-058-QZH | 85.89955 | 132.57832 | 1310 | 4.235 | 2.111 | 0.925 | 0.999 | 19.6 ± 1.2 | 19.3 ± 0.5 | 9.86 ± 0.63 | 0.23 | 36.5 ± 0.5 |
| 03-RDY-055-QZH | 85.89935 | 132.58710 | 1309 | 4.233 | 2.110 | 0.921 | 0.999 | 19.5 ± 1.2 | 26.4 ± 0.6 | 13.6 ± 0.9 | 0.32 | 54.4 ± 0.1 |
| 03-RDY-048-QZH | 85.89832 | 132.59722 | 1302 | 4.210 | 2.104 | 0.974 | 0.999 | 20.5 ± 1.2 | 16.7 ± 0.4 | 8.18 ± 0.52 | 0.19 | 63.9 ± 0.8 |
| 03-RDY-045-QZH | 85.89838 | 132.59863 | 1296 | 4.188 | 2.098 | 0.957 | 0.998 | 20 ± 1.2 | 20.2 ± 0.5 | 10.1 ± 0.6 | 0.24 | 37.6 ± 0.7 |
| 03-RDY-046-QZH | 85.89838 | 132.59863 | 1296 | 4.188 | 2.098 | 0.949 | 0.999 | 19.9 ± 1.2 | 28.8 ± 0.5 | 14.5 ± 0.9 | 0.28 | 76.7 ± 0.7 |
| 03-RDY-053-QZH | 85.89878 | 132.59013 | 1294 | 4.180 | 2.096 | 0.941 | 0.998 | 19.7 ± 1.2 | 479.9 ± 7.9 | 259 ± 16.9 | 4.6 | 73 ± 0.2 |
| 03-RDY-050-QZH | 85.89867 | 132.58910 | 1293 | 4.178 | 2.095 | 0.949 | 0.998 | 19.8 ± 1.2 | 70.2 ± 1.2 | 35.7 ± 2.2 | 0.62 | 139.2 ± 0.8 |
| 03-RDY-052-QZH | 85.89867 | 132.58910 | 1293 | 4.178 | 2.095 | 0.941 | 0.998 | 19.6 ± 1.2 | 20.8 ± 0.6 | 10.6 ± 0.7 | 0.3 | 57.8 ± 0.7 |
| 03-RDY-033-QZH | 85.89733 | 132.60530 | 1290 | 4.169 | 2.093 | 0.974 | 0.998 | 20.3 ± 1.2 | 19.5 ± 0.5 | 9.63 ± 0.62 | 0.23 | 29.5 ± 0.5 |
| 03-RDY-036-QZH | 85.89753 | 132.60825 | 1282 | 4.140 | 2.085 | 0.949 | 0.998 | 19.6 ± 1.2 | 100.3 ± 1.9 | 51.7 ± 3.3 | 1 | 54.4 ± 1.7 |
| 03-RDY-037-QZH | 85.89753 | 132.60825 | 1282 | 4.140 | 2.085 | 0.957 | 0.998 | 19.8 ± 1.2 | 15.1 ± 0.4 | 7.63 ± 0.49 | 0.19 | 258.7 ± 2.4 |
| 03-RDY-032-QZH | 85.89758 | 132.61042 | 1280 | 4.133 | 2.083 | 0.933 | 0.998 | 19.3 ± 1.1 | 28.9 ± 0.7 | 15.1 ± 1 | 0.35 | 22.4 ± 2 |
| 03-RDY-030-QZH | 85.89788 | 132.61377 | 1280 | 4.132 | 2.082 | 0.933 | 0.998 | 19.3 ± 1.1 | 23.5 ± 0.6 | 12.2 ± 0.8 | 0.29 | 47.8 ± 1 |
| 03-RDY-029-QZH | 85.89803 | 132.61128 | 1276 | 4.120 | 2.079 | 0.961 | 0.997 | 19.8 ± 1.2 | 16 ± 0.9 | 8.11 ± 0.67 | 0.47 | 32.8 ± 0.6 |
| 03-RDY-038-QZH | 85.89690 | 132.62010 | 1272 | 4.107 | 2.075 | 0.945 | 0.998 | 19.4 ± 1.1 | 13.8 ± 0.8 | 7.11 ± 0.59 | 43.5 ± 0.3 | |
| 03-RDY-041-QZH | 85.89717 | 132.61902 | 1266 | 4.087 | 2.070 | 0.953 | 0.998 | 19.5 ± 1.2 | 493 ± 8.8 | 269.4 ± 17.8 | 5.1 | 25.7 ± 0.5 |
| 03-RDY-042-QZH | 85.89627 | 132.63007 | 1246 | 4.019 | 2.051 | 0.953 | 0.998 | 19.1 ± 1.1 | 17.4 ± 1.3 | 9.1 ± 0.86 | 0.68 | 37 ± 0.7 |
| 03-RDY-043-QZH | 85.89627 | 132.63007 | 1246 | 4.019 | 2.051 | 0.949 | 0.998 | 19.1 ± 1.1 | 19.9 ± 1.1 | 10.5 ± 0.8 | 0.56 | 94.6 ± 0.4 |
| Recessional deposits on bluff overlooking glacier (by altitude) | ||||||||||||
| 04-RDY-105-QZHL | 85.91008 | 132.34532 | 1310 | 4.236 | 2.111 | 0.941 | 0.908 | 18.1 ± 1.1 | 21.7 ± 0.8 | 12 ± 0.9 | 0.47 | 75.3 ± 0.3 |
| 04-RDY-102-QZHL | 85.90997 | 132.34222 | 1284 | 4.147 | 2.087 | 0.929 | 0.808 | 15.6 ± 0.9 | 67.1 ± 1.7 | 43.5 ± 2.8 | 1.1 | 72.9 ± 1 |
| 04-RDY-103-QZHL | 85.90997 | 132.34222 | 1284 | 4.147 | 2.087 | 0.929 | 0.791 | 15.3 ± 0.9 | 27.2 ± 1 | 17.9 ± 1.3 | 0.69 | 22.9 ± 0.4 |
| Reedy 1 and older deposits | ||||||||||||
| 03-RDY-011-QZH | 85.92895 | 132.51148 | 1739 | 5.942 | 2.550 | 0.978 | 0.997 | 28.9 ± 1.7 | 5512 ± 42 | 4593 ± 951 | 122 | 62.1 ± 2.3 |
| 03-RDY-012-QZH | 85.92906 | 132.50626 | 1743 | 5.962 | 2.555 | 0.965 | 0.997 | 28.7 ± 1.7 | 4181 ± 44 | 2428 ± 270 | 47 | 55.7 ± 3.9 |
| 03-RDY-013-QZH | 85.92905 | 132.50617 | 1743 | 5.960 | 2.555 | 0.982 | 0.997 | 29.2 ± 1.7 | 3649 ± 44 | 1869 ± 180 | 36 | 67.3 ± 30.4 |
| 03-RDY-016-QZH | 85.92905 | 132.50617 | 1742 | 5.955 | 2.553 | 0.952 | 0.997 | 28.2 ± 1.7 | 3955 ± 62 | 2254 ± 243 | 62 | 86.1 ± 2.6 |
| 03-RDY-069-QZH | 85.93980 | 132.40382 | 1798 | 6.214 | 2.616 | 0.982 | 0.950 | 29 ± 1.7 | 4281 ± 56 | 2482 ± 282 | 61 | 74.6 ± 2.2 |
| 03-RDY-070-QZH | 85.93795 | 132.40998 | 1784 | 6.148 | 2.600 | 0.982 | 0.959 | 28.9 ± 1.7 | 4617 ± 48 | 2890 ± 365 | 62 | 126.6 ± 1.4 |
| 03-RDY-072-QZH | 85.93775 | 132.41812 | 1778 | 6.121 | 2.593 | 0.956 | 0.959 | 28.1 ± 1.7 | 4271 ± 48 | 2628 ± 309 | 57 | 457.2 ± 4.9 |
| 03-RDY-073-QZH | 85.93812 | 132.42310 | 1778 | 6.121 | 2.593 | 0.978 | 0.959 | 28.7 ± 1.7 | 5630 ± 43 | 5131 ± 1256 | 162 | 115.2 ± 0.5 |
| Caloplaca Hills | ||||||||||||
| Reedy 3 limit (glacial maximum deposits; W to E) | ||||||||||||
| 03-RDY-117-CPH | 86.08975 | 130.96432 | 1528 | 5.048 | 2.327 | 0.949 | 0.934 | 22.4 ± 1.3 | 24.1 ± 0.9 | 10.8 ± 0.8 | 0.4 | 315.7 ± 2.4 |
| 03-RDY-128-CPH | 86.09003 | 130.96353 | 1529 | 5.052 | 2.328 | 0.945 | 0.942 | 22.5 ± 1.3 | 271.7 ± 4.4 | 124.2 ± 7.9 | 2.1 | 52.7 ± 0.9 |
| 03-RDY-127-CPH | 86.08998 | 130.95963 | 1525 | 5.035 | 2.324 | 0.945 | 0.944 | 22.5 ± 1.3 | 34.7 ± 0.8 | 15.5 ± 1 | 0.36 | 59.6 ± 1.4 |
| 03-RDY-124-CPH | 86.08908 | 130.93792 | 1516 | 4.999 | 2.314 | 0.949 | 0.949 | 22.5 ± 1.3 | 26.7 ± 0.6 | 11.9 ± 0.8 | 0.28 | 55.2 ± 0.9 |
| 03-RDY-121-CPH | 86.08825 | 130.90778 | 1517 | 5.005 | 2.316 | 0.951 | 0.956 | 22.8 ± 1.3 | 105.2 ± 2 | 46.7 ± 2.9 | 0.91 | 54.9 ± 0.3 |
| Polygon Spur area | ||||||||||||
| Polygon Spur | ||||||||||||
| Recessional deposits (by distance from glacier margin; farthest to closest) | ||||||||||||
| 04-RDY-154-PGN | 86.01080 | 126.24662 | 1654 | 5.569 | 2.459 | 0.970 | 0.986 | 26.6 ± 1.6 | 56.1 ± 2.8 | 21.2 ± 1.7 | 1.1 | 46.1 ± 0.7 |
| 04-RDY-157-PGN | 86.01013 | 126.24988 | 1660 | 5.595 | 2.465 | 0.957 | 0.987 | 26.4 ± 1.6 | 17.6 ± 1.6 | 6.69 ± 0.74 | 0.62 | 141.3 ± 9.7 |
| 04-RDY-159-PGN | 86.01117 | 126.25185 | 1656 | 5.578 | 2.461 | 0.949 | 0.984 | 26 ± 1.5 | 119.8 ± 2.7 | 46.5 ± 3 | 1.1 | 168.6 ± 2.3 |
| 04-RDY-160-PGN | 86.01145 | 126.25898 | 1657 | 5.582 | 2.462 | 0.953 | 0.967 | 25.7 ± 1.5 | 14.1 ± 0.8 | 5.5 ± 0.46 | 0.33 | 108.1 ± 0.4 |
| Mim's Spur | ||||||||||||
| Reedy 3 limit (glacial maximum deposits; approx. N to S along moraine) | ||||||||||||
| 04-RDY-168-MIM | 86.04250 | 125.74313 | 1924 | 6.820 | 2.758 | 0.937 | 0.971 | 31 ± 1.8 | 28.2 ± 1.4 | 9.12 ± 0.7 | 0.44 | 94.4 ± 1.4 |
| 04-RDY-169-MIM | 86.04247 | 125.74425 | 1923 | 6.815 | 2.757 | 0.970 | 0.949 | 31.3 ± 1.9 | 28.9 ± 1.3 | 9.23 ± 0.69 | 0.42 | 88.8 ± 1.4 |
| 04-RDY-170-MIM | 86.04237 | 125.74607 | 1917 | 6.785 | 2.750 | 0.929 | 0.972 | 30.6 ± 1.8 | 28.6 ± 1.4 | 9.37 ± 0.73 | 0.47 | 100 ± 1 |
| 04-RDY-174-MIM-RP | 86.04386 | 125.70660 | 1988 | 7.145 | 2.832 | 0.970 | 0.971 | 33.6 ± 2 | 28.1 ± 0.7 | 8.38 ± 0.54 | 0.2 | 47.7 ± 2.3 |
| 04-RDY-178-MIM-RP | 86.04395 | 125.71752 | 1966 | 7.032 | 2.806 | 0.953 | 0.959 | 32.1 ± 1.9 | 25.7 ± 0.6 | 8.03 ± 0.52 | 0.2 | 61.2 ± 0.8 |
| 04-RDY-179-MIM | 86.04405 | 125.71328 | 1970 | 7.052 | 2.811 | 0.953 | 0.964 | 32.4 ± 1.9 | 29.8 ± 0.9 | 9.22 ± 0.62 | 0.29 | 106.3 ± 0.9 |
| Mim's Spur | ||||||||||||
| Recessional deposits (by distance below Reedy 3 limit) | ||||||||||||
| 04-RDY-181-MIM | 86.04250 | 125.75835 | 1895 | 6.676 | 2.724 | 0.921 | 0.996 | 30.6 ± 1.8 | 23.8 ± 0.7 | 7.78 ± 0.52 | 0.24 | 69.4 ± 1 |
| 04-RDY-183-MIM | 86.04262 | 125.75902 | 1892 | 6.662 | 2.721 | 0.945 | 0.994 | 31.2 ± 1.9 | 52.2 ± 1.7 | 16.8 ± 1.1 | 0.53 | 71.2 ± 0.6 |
| 04-RDY-186-MIM | 86.04400 | 125.80575 | 1826 | 6.344 | 2.646 | 0.961 | 0.991 | 30.2 ± 1.8 | 420.2 ± 18 | 143.8 ± 10.9 | 6.4 | 67.7 ± 0.4 |
| Hatcher Bluffs | ||||||||||||
| Reedy 3 limit (upper limit of deposit on N spur) | ||||||||||||
| 04-RDY-210-HCH | 86.32798 | 126.08850 | 1956 | 6.981 | 2.795 | 0.983 | 0.989 | 33.9 ± 2 | 25 ± 1.2 | 7.39 ± 0.57 | 0.37 | 260 ± 2 |
| 04-RDY-211-HCH | 86.32798 | 126.08850 | 1956 | 6.981 | 2.795 | 0.945 | 0.943 | 31.1 ± 1.8 | 11.3 ± 0.7 | 3.63 ± 0.32 | 0.23 | 59.6 ± 0.6 |
| Recessional deposits below Reedy 3 limit | ||||||||||||
| 04-RDY-212-HCH | 86.32785 | 126.13314 | 1943 | 6.915 | 2.780 | 0.976 | 0.994 | 33.5 ± 2 | 15.4 ± 1.5 | 4.61 ± 0.52 | 0.45 | 96 ± 0.8 |
| Nunataks beside lower Reedy Glacier | ||||||||||||
| Langford Peak | ||||||||||||
| Summit erratics | ||||||||||||
| 04-RDY-074-LNG | 85.54638 | 135.36480 | 1060 | 3.434 | 1.882 | 0.949 | 0.999 | 16.3 ± 1 | 12.2 ± 0.4 | 7.46 ± 0.49 | 0.22 | 44.5 ± 0.6 |
| 04-RDY-076-LNG | 85.54642 | 135.37515 | 1050 | 3.405 | 1.873 | 0.957 | 0.981 | 16 ± 1 | 12.5 ± 0.3 | 7.8 ± 0.5 | 0.19 | 27 ± 0.5 |
| Racine Nunatak | ||||||||||||
| Recessional deposits (by altitude) | ||||||||||||
| 04-RDY-061-RCN | 85.46152 | 136.24397 | 853 | 2.865 | 1.706 | 0.949 | 1.000 | 13.6 ± 0.8 | 9.9 ± 0.29 | 7.27 ± 0.48 | 0.21 | 56.7 ± 0.5 |
| 04-RDY-064-RCN | 85.46327 | 136.23030 | 806 | 2.747 | 1.668 | 0.945 | 0.989 | 12.9 ± 0.8 | 8.4 ± 0.27 | 6.53 ± 0.44 | 0.21 | 47.7 ± 0.8 |
| Pip's Peak | ||||||||||||
| Recessional deposits (by altitude) | ||||||||||||
| 04-RDY-041-UNN | 85.43522 | 135.93657 | 898 | 2.982 | 1.743 | 0.949 | 1.000 | 14.2 ± 0.8 | 10.6 ± 0.3 | 7.48 ± 0.48 | 0.18 | 37.7 ± 1.6 |
| 04-RDY-040-UNN | 85.43520 | 135.93548 | 896 | 2.977 | 1.741 | 0.961 | 1.000 | 14.4 ± 0.9 | 10.1 ± 0.2 | 7.03 ± 0.45 | 0.17 | 42.7 ± 0.5 |
| 04-RDY-042-UNN | 85.43533 | 135.94978 | 896 | 2.977 | 1.741 | 0.941 | 1.000 | 14 ± 0.8 | 10.2 ± 0.2 | 7.26 ± 0.46 | 0.17 | 41.6 ± 0.5 |
| 04-RDY-039-UNN | 85.42880 | 135.88902 | 811 | 2.759 | 1.672 | 0.953 | 1.000 | 13.2 ± 0.8 | 8.92 ± 0.28 | 6.77 ± 0.45 | 0.21 | 62.4 ± 1.5 |
| 04-RDY-038-UNN | 85.42870 | 135.88933 | 810 | 2.757 | 1.671 | 0.941 | 1.000 | 13 ± 0.8 | 8.79 ± 0.22 | 6.76 ± 0.44 | 0.17 | 23.6 ± 0.8 |
| 04-RDY-036-UNN | 85.42590 | 135.88608 | 773 | 2.666 | 1.641 | 0.937 | 0.995 | 12.5 ± 0.7 | 8.56 ± 0.21 | 6.88 ± 0.44 | 0.17 | 74.1 ± 1 |
| 04-RDY-037-UNN | 85.42660 | 135.88468 | 773 | 2.666 | 1.641 | 0.937 | 0.986 | 12.4 ± 0.7 | 4.89 ± 0.15 | 3.96 ± 0.26 | 0.12 | 69.4 ± 0.3 |
| 04-RDY-035-UNN | 85.42443 | 135.88128 | 745 | 2.599 | 1.619 | 0.949 | 0.975 | 12.1 ± 0.7 | 0.63 ± 0.07 | 0.52 ± 0.07 | 0.06 | 28.1 ± 0.5 |
| Cohen Nunatak | ||||||||||||
| Recessional deposits (by altitude) | ||||||||||||
| 03-RDY-139-CHN | 85.39980 | 136.22203 | 745 | 2.599 | 1.619 | 0.949 | 1.000 | 12.4 ± 0.7 | 8.54 ± 0.31 | 6.9 ± 0.48 | 0.25 | 50.4 ± 1.1 |
| 03-RDY-151-CHN | 85.39982 | 136.21527 | 724 | 2.551 | 1.603 | 0.961 | 0.997 | 12.3 ± 0.7 | 8.24 ± 0.22 | 6.72 ± 0.44 | 0.18 | 68.2 ± 0.6 |
| 03-RDY-146-CHN | 85.39970 | 136.19603 | 680 | 2.448 | 1.568 | 0.937 | 0.991 | 11.4 ± 0.7 | 5.68 ± 0.17 | 4.98 ± 0.33 | 0.15 | 64.8 ± 0.7 |
| 03-RDY-141-CHN | 85.39973 | 136.18645 | 641 | 2.363 | 1.538 | 0.949 | 0.966 | 10.9 ± 0.6 | 1.63 ± 0.17 | 1.49 ± 0.18 | 0.16 | 52.6 ± 2.6 |
| 03-RDY-142-CHN | 85.39973 | 136.18645 | 641 | 2.363 | 1.538 | 0.937 | 0.966 | 10.7 ± 0.6 | 1.89 ± 0.09 | 1.76 ± 0.13 | 0.08 | 58.8 ± 1.1 |
| Outcrops in glacier shear margin (by altitude) | ||||||||||||
| 04-RDY-031-BRK | 85.41232 | 135.84777 | 750 | 2.611 | 1.623 | 0.978 | 1.000 | 12.8 ± 0.8 | 0.75 ± 0.08 | 0.59 ± 0.07 | 0.06 | 59.8 ± 0.9 |
| 04-RDY-032-BRK | 85.41232 | 135.84782 | 749 | 2.609 | 1.622 | 0.941 | 1.000 | 12.3 ± 0.7 | 0.83 ± 0.05 | 0.68 ± 0.06 | 0.04 | 52.9 ± 0 |
| 04-RDY-016-SKL | 85.40540 | 135.91125 | 736 | 2.578 | 1.612 | 0.953 | 0.999 | 12.3 ± 0.7 | 4.56 ± 0.14 | 3.7 ± 0.25 | 0.11 | 36 ± 0.3 |
| 04-RDY-015-SKL | 85.40537 | 135.91193 | 735 | 2.576 | 1.611 | 0.987 | 1.000 | 12.8 ± 0.8 | 4.66 ± 0.15 | 3.66 ± 0.25 | 0.12 | 37.3 ± 0.2 |
| 04-RDY-022-SKL-RP | 85.40572 | 135.86155 | 728 | 2.559 | 1.605 | 0.949 | 0.998 | 12.2 ± 0.7 | 1.01 ± 0.08 | 0.83 ± 0.08 | 0.06 | 164.3 ± 2 |
| 04-RDY-003-JGN | 85.38615 | 136.27515 | 633 | 2.345 | 1.532 | 0.933 | 0.972 | 10.7 ± 0.6 | 0.57 ± 0.05 | 0.54 ± 0.06 | 0.05 | 74.6 ± 0.3 |
| Drifting moraine below Cohen Ntk | ||||||||||||
| 04-RDY-068-DRM | 85.38845 | 136.19483 | 637 | 2.354 | 1.535 | 0.949 | 0.989 | 11.1 ± 0.7 | 0.32 ± 0.05 | 0.28 ± 0.05 | 0.04 | 32.8 ± 0.5 |
| 04-RDY-070-DRM | 85.39452 | 136.19140 | 631 | 2.341 | 1.531 | 0.945 | 0.986 | 11 ± 0.6 | 0.36 ± 0.05 | 0.33 ± 0.05 | 0.05 | 65.3 ± 0.7 |
1
Correction factor relative to 1013.25 mbar and latitude > 60¡,
based on estimated mean annual air pressure, as described by Stone (2000).
2 Assumed 10Be
production rates: spallation: 4.95 ± 0.30 atom/g SiO2/yr, negative
muon capture: 0.11 ± 0.02 atom/g SiO2/yr, at 1013.25 mbar and
latitude > 60¡ (Stone, 2000).
3 Measured relative to LLNL working 10Be/9Be standards. Uncertainties propagated
at ±1s level including all known sources of analytical error.
4 Calculated simple exposure ages. If pre-exposed samples are old erratics that were overrun and buried during previous glaciations, these are lower limits to the cumulative exposure time. Uncertainties are ±1s (68% confidence) including 10Be measurement uncertainties (see above) and assumed ±6% error in 10Be production rate.