Input data for cosmogenic Be-10 calculations, Mt Rigby, Scott Glacier

The data below are formatted for input to the CRONUS online calculator. Age estimates based on the production rates used by the calculator in August 2011 are given in Table 2 below. The data in this table can be used to re-calculate exposure ages in future, if the Be-10 production rate is re-determined. Samples in both tables are listed by altitude, from summit to glacier level.

Table 1: CRONUS calculator input data for Mt Rigby erratics
Sample_name
Latitude
Longitude
Altitude
Elv/pressure
Thickness
Density
Shielding
Erosion_rate
[Be-10]
+/-
Be_std
[Al-26]
+/-
Al_std
(DD)
(DD)
(m)
flag
(cm)
(g_cm^-3)
correction
(cm_yr^-1)
atom_g^-1
atom_g^-1
atom_g^-1
atom_g^-1
07-SCT-025-RGB 85.54078 154.63233 890.6 ant 8 2.7 0.9916 0 139249 2709.85 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-026-RGB 85.54068 -154.62892 884.6 ant 7.5 2.7 0.9927 0 124199 2039.34 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-022-RGB 85.5432 154.54297 844.6 ant 6.5 2.7 0.9923 0 97825.8 2267.22 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-023-RGB 85.54352 -154.53953 837.5 ant 5.5 2.7 0.9986 0 99590.1 1907.18 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-029-RGB 85.55113 154.56567 738.5 ant 8 2.7 0.9972 0 83822 1703 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-041-RGB 85.53267 154.48502 735 ant 8 2.7 0.9986 0 81336 1555.53 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-046-RGB 85.53148 154.48623 694.1 ant 5.5 2.7 0.997 0 79511.5 1557.89 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-043-RGB 85.53037 154.48298 662.1 ant 8 2.7 0.9967 0 76274.3 1365.85 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-005-RGB 85.5279 154.49227 588.5 ant 8 2.7 0.9984 0 65554.9 1688.43 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-004-RGB 85.52773 154.49187 587 ant 6.5 2.7 0.9987 0 63442.3 1438.35 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-007-RGB 85.52223 154.50417 514.7 ant 7 2.7 0.9973 0 50900.3 1141.99 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-008-RGB 85.52025 154.51407 480.8 ant 6.5 2.7 0.9977 0 49401.6 967.393 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-010-RGB 85.51873 154.51868 413.6 ant 8.5 2.7 0.9847 0 44791.7 991.447 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-014-RGB 85.51758 154.54775 325.1 ant 7.5 2.7 0.9886 0 29631.7 880.242 07KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-043-KRO 85.4968 154.52765 292 ant 5 2.7 0.999 0 39416.7 1007.5 KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-044-KRO 85.4968 154.52782 292 ant 7.5 2.7 0.999 0 35338.3 1140.7 KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-048-KRO 85.4987 154.60308 248 ant 6.5 2.7 0.993 0 31426.5 1299.6 KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-047-KRO 85.49913 154.60328 247 ant 7 2.7 0.993 0 28645.9 1005.4 KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-047-KRO-RPT 85.49913 154.60328 247 ant 7 2.7 0.993 0 29634 964.4 KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-018-RGB 85.51457 -154.58687 225.2 ant 7 2.7 0.9975 0 21930.2 725.412 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-109-KHL 85.4896 -154.4971 204.2 ant 8 2.7 0.9996 0 21364.3 584.741 07KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-049-KRO 85.49955 154.6575 203 ant 7 2.7 0.996 0 24672.1 1065.2 KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-050-KRO 85.49955 154.6575 203 ant 4.5 2.7 0.996 0 24385.3 911.4 KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-033-KHL 85.50297 -154.3293 189.5 ant 7.5 2.7 0.999863 0 2415.13 304.719 07KNSTD 0 0 KNSTD
04-RDY-052-KRO-RPT 85.49973 154.67318 182 ant 6 2.7 0.999 0 22074.8 1166.7 KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-035-KHL 85.50145 -154.37225 172.4 ant 9 2.7 0.999863 0 1763.21 219.874 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-106-KHL 85.48613 154.48428 153.8 ant 5.5 2.7 0.9994 0 19685.8 639.734 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-105-KHL 85.48628 154.45275 110.5 ant 9 2.7 0.9984 0 8109.49 452.194 07KNSTD 0 0 KNSTD
07-SCT-103-KHL 85.48492 154.44543 70 ant 4.5 2.7 0.9937 0 509.805 246.668 07KNSTD 0 0 KNSTD

Exposure ages of glacial erratics, Mt Rigby, Scott Glacier

Exposure ages below are calculated using the Be-10 production rates incorporated in the CRONUS calculator as of August 2011 (Calculator version 2.1; constants version 2.2.1; muon code 1.1). As calibration of the Be-10 production rate improves in future this is likely to change. At such time, the input data in Table 1 above should be used to re-calculate these ages.

Table 2: Exposure ages for glacial erratics, Mt Rigby
Sample_name
Altitude
P_Be-10
error
t_exp_Lal(1)
ext_error
int_error
t_Du(2)
ext_error
t_De(3)
ext_error
t_Li(4)
ext_error
t_LM(5)
ext_error
(m)
(atom/g/yr)
(yr)
(yr)
(yr)
(yr)
(yr)
07-SCT-025-RGB 891 12.35 0.265 11068 988 216 11834 1418 11613 1386 11289 1137 11316 982
07-SCT-026-RGB 885 12.35 0.265 9870 875 162 10554 1260 10358 1231 10058 1008 10091 869
07-SCT-022-RGB 845 12.01 0.262 7986 719 185 8545 1029 8388 1006 8120 824 8165 715
07-SCT-023-RGB 838 12.11 0.262 8064 719 155 8630 1033 8472 1010 8201 825 8244 714
07-SCT-029-RGB 739 10.84 0.252 7574 677 154 8116 973 7970 951 7723 779 7743 673
07-SCT-041-RGB 735 10.81 0.251 7366 656 141 7893 945 7751 924 7510 755 7530 652
07-SCT-046-RGB 694 10.61 0.249 7333 654 144 7861 941 7721 921 7485 754 7496 650
07-SCT-043-RGB 662 10.09 0.245 7392 657 133 7927 947 7787 926 7551 758 7557 652
07-SCT-005-RGB 589 9.45 0.239 6781 615 175 7273 879 7147 860 6944 709 6931 612
07-SCT-004-RGB 587 9.55 0.239 6492 584 147 6964 838 6844 820 6651 674 6637 580
07-SCT-007-RGB 515 8.87 0.233 5599 503 126 6006 722 5904 707 5743 581 5723 500
07-SCT-008-RGB 481 8.63 0.23 5585 498 109 5991 717 5890 702 5732 577 5709 495
07-SCT-010-RGB 414 7.85 0.224 5555 499 123 5955 715 5856 701 5704 577 5678 495
07-SCT-014-RGB 325 7.28 0.217 3956 364 118 4235 515 4167 505 4047 417 4044 362
04-RDY-043-KRO 292 7.27 0.215 4769 432 122 5101 616 5019 604 4892 499 4874 430
04-RDY-044-KRO 292 7.12 0.215 4362 405 141 4666 571 4591 560 4470 464 4459 403
04-RDY-048-KRO 248 6.82 0.211 4043 389 167 4319 540 4251 530 4135 442 4132 388
04-RDY-047-KRO 247 6.79 0.211 3704 347 130 3956 487 3894 478 3780 396 3785 346
04-RDY-047-KRO-RPT 247 6.79 0.211 3831 356 125 4093 501 4028 491 3914 407 3916 354
07-SCT-018-RGB 225 6.67 0.21 3191 297 106 3406 417 3353 409 3247 338 3262 296
07-SCT-109-KHL 204 6.49 0.208 3194 291 88 3407 413 3354 405 3248 333 3265 290
04-RDY-049-KRO 203 6.51 0.208 3324 323 144 3545 445 3490 437 3382 364 3397 322
04-RDY-050-KRO 203 6.65 0.208 3219 305 120 3433 425 3380 417 3274 345 3290 304
07-SCT-033-KHL 190 6.42 0.207 364 56 46 388 67 382 66 367 59 372 57
04-RDY-052-KRO-RPT 182 6.44 0.206 3005 306 159 3201 414 3152 406 3051 342 3071 306
07-SCT-035-KHL 172 6.22 0.205 274 42 34 292 50 287 49 276 44 280 42
07-SCT-106-KHL 154 6.29 0.204 3036 282 99 3230 395 3181 388 3081 320 3103 281
07-SCT-105-KHL 111 5.83 0.2 1345 139 75 1428 186 1406 183 1349 153 1375 139
07-SCT-103-KHL 70 5.76 0.198 86 42 41 91 45 89 44 86 42 87 43

(1) Simple exposure age, based on steady production rate scaled using the altitude-latitude correction factors of Lal, EPSL 1991.

(2) Exposure age based on time-dependent production rate, scaled using the altitude-latitude correction factors of Dunai, 2000, 2001. See Balco et al. Quaternary Geochronology 2008, for further details.

(3) Exposure age based on time-dependent production rate, scaled using the altitude-latitude correction factors of Desilets and Zreda, 2001, 2006. See Balco et al. Quaternary Geochronology 2008, for further details.

(4) Exposure age based on time-dependent production rate, scaled using the altitude-latitude correction factors of Lifton et al, 2005. See Balco et al. Quaternary Geochronology 2008, for further details.

(5) Exposure age based on time-dependent production rate, scaled using the altitude-latitude correction factors of Lal (1991), adjusted for paleomagnetic field intensity and orientation as described in Nishiizumi et al., 1989. See Balco et al. Quaternary Geochronology 2008, for further details.