Indus Basin
Station | Web_ID | River | Basin | Lat | Lon |
| Warsak | WRSAK | Kabul | Indus | 34.284 | 71.358 |
| Nowshera | NWSRA | Kabul | Indus | 34.126 | 71.876 |
| Rawal | RAWAL | Korang | Indus | 33.694 | 73.453 |
| Mangla | MNGLA | Jhelum | Indus | 33.142 | 73.605 |
| Rasul | RASUL | Jhelum | Indus | 32.745 | 73.122 |
| Marala | MARLA | Chenab | Indus | 32.924 | 74.464 |
| Khanki | KANKI | Chenab | Indus | 32.659 | 73.969 |
| Qadirabad | QDRBD | Chenab | Indus | 32.321 | 73.286 |
| Trimmu | TRIMU | Chenab | Indus | 31.145 | 71.945 |
| Balloki | BLOKI | Ravi | Indus | 31.423 | 73.861 |
| Sidhnai | SIDNI | Ravi | Indus | 30.723 | 72.158 |
| Sulemanki | SULMK | Sutlej | Indus | 30.579 | 73.805 |
| Islam | ISLAM | Sutlej | Indus | 29.826 | 71.949 |
| Panjnad | PNJND | Panjnad | Indus | 29.347 | 70.759 |
| Diamer-Bhasha | DM_BS | Indus | Indus | 35.662 | 73.607 |
| Tarbela | TRBLA | Indus | Indus | 34.189 | 72.648 |
| Kalabagh | JINAH | Indus | Indus | 33.121 | 71.519 |
| Chashma | CHSMA | Indus | Indus | 32.436 | 71.209 |
| Taunsa | TUNSA | Indus | Indus | 30.513 | 70.708 |
| Guddu | GUDDU | Indus | Indus | 28.619 | 69.712 |
| Sukkur | SUKUR | Indus | Indus | 27.98 | 68.846 |
| Kotri | KOTRI | Indus | Indus | 25.442 | 68.216 |
Brahmaputra Basin
Station | Web_ID | River | Basin | Lat | Lon |
| Bahadurabad | BRHM1 | Brahmaputra | Brahmaputra | 25.125 | 89.6 |
| Naranarayan Bridge | BRHM2 | Brahmaputra | Brahmaputra | 26.275 | 90.5 |
| Guwahati | BRHM3 | Brahmaputra | Brahmaputra | 26.275 | 91.75 |
| Biswasnath | BRHM4 | Brahmaputra | Brahmaputra | 26.745 | 93 |
| Dibrugarh | BRHM5 | Brahmaputra | Brahmaputra | 27.575 | 94.75 |
| Pasighat | BRAHM | Brahmaputra | Brahmaputra | 28.215 | 95.25 |
| Sadiaghat | LOHIT | Lohit | Brahmaputra | 27.825 | 95.5 |
| Behora | DHANS | Dhansiri | Brahmaputra | 26.675 | 93.7 |
| North Lakhimpur | SUBAN | Subansiri | Brahmaputra | 27.275 | 94.15 |
| Dhalaibil | KAMEN | Kameng | Brahmaputra | 26.875 | 92.75 |
| Puthimari | MANAS | Manas | Brahmaputra | 26.625 | 90.84 |
| Boxirhat | DHARL | Dharla | Brahmaputra | 26.325 | 89.75 |
| Bhakatgaon | KOPIL | Kopili | Brahmaputra | 26.225 | 92.25 |
Ganges Basin
Station | Web_ID | River | Basin | Lat | Lon |
| Hardinge Bridge | GANG1 | Ganges | Ganges | 24.2875 | 88.812 |
| Gurmalia | GANG2 | Ganges | Ganges | 25.5475 | 87.312 |
| Patna | GANG3 | Ganges | Ganges | 25.6575 | 85.312 |
| Saidpur | GANG4 | Ganges | Ganges | 25.6125 | 83.312 |
| Sarkandi | GANG5 | Ganges | Ganges | 25.6875 | 80.937 |
| Fatehabad | CHAMB | Chambal | Ganges | 26.8625 | 78.437 |
| Agra | YAMUN | Yamuna | Ganges | 27.2375 | 78.187 |
| Jalalpur | BETWA | Betwa | Ganges | 26.0625 | 79.562 |
| Banda | KENRV | Ken | Ganges | 25.6875 | 80.172 |
| Arrah | SONRV | Son | Ganges | 25.6075 | 84.522 |
| Mathurapur | MAHAN | Mahananda | Ganges | 25.3875 | 87.937 |
| Katihar | SAPTO | Saptakoshi | Ganges | 25.7875 | 86.162 |
| Munger | GANLT | Ganlt | Ganges | 25.3825 | 86.662 |
| Barhalganj | GHAGR | Ghaghara | Ganges | 26.0075 | 83.647 |
| Belthara | GANDK | Gandaki | Ganges | 26.1275 | 84.162 |
| Allahabad | GANGS | Ganges | Ganges | 25.4375 | 81.812 |
Mekong Basin
Station | Web_ID | River | Basin | Lat | Lon |
| Chiang Sean | MK_01 | Mekong | Mekong | 20.264 | 100.095 |
| Luang Prabang | MK_02 | Mekong | Mekong | 19.898 | 102.138 |
| Chiang Khan | MK_03 | Mekong | Mekong | 17.903 | 101.672 |
| Vientiane | MK_04 | Mekong | Mekong | 17.934 | 102.614 |
| Paksan | MK_05 | Mekong | Mekong | 18.337 | 103.94 |
| Nakhon Phanom | MK_06 | Mekong | Mekong | 17.4 | 104.796 |
| Mukdahan | MK_07 | Mekong | Mekong | 16.563 | 104.733 |
| Khong Chiam | MK_08 | Mekong | Mekong | 15.323 | 105.496 |
| Pakse | MK_09 | Mekong | Mekong | 15.106 | 105.799 |
| SeSan | SESAN | Mekong | Mekong | 14.013 | 107.551 |
| Stung Treng | MK_10 | Mekong | Mekong | 13.529 | 105.94 |
| Kampong Cham | MK_11 | Mekong | Mekong | 11.986 | 105.47 |