![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | thpullia 11:30am - 3:00pm Thomas Pulliam | ama54 4:00pm - 5:00pm Anthony (Regnier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | zzhou87 3:00pm - 4:30pm zhicheng zhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | lshehata 3:00pm - 4:30pm Laila (Pepper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | fosterki 11:30am - 12:00pm fosterki | marchias 5:00pm - 6:00pm Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ghp4 10:15am - 10:30am Gretchen (Pepper) | ama54 1:00pm - 2:00pm Anthony Asencio | lucymayn 3:00pm - 4:00pm Lucy Maynard | nathanrc 4:00pm - 4:45pm Nathan (Mulligan) | nickp26 5:15pm - 5:45pm Nick (Stetson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | hfrizz 1:00pm - 2:00pm Hannah Frizzell | aloestan 2:00pm - 4:00pm Aloe (Moltke) | htunggal 4:00pm - 6:00pm Hillary Tunggal | mconlon1 6:00pm - 10:00pm Michael C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |