![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 10:00am | 12:00pm | 2:00pm | 4:00pm | 6:00pm | 8:00pm | 10:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | mblack2 9:00am - 5:00pm HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | mblack2 9:00am - 5:00pm Holiday Lab Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | mblack2 9:00am - 5:00pm Holiday Lab Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | mblack2 9:00am - 5:00pm Holiday Lab Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | npenland 4:00pm - 5:00pm Nisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | oanh0409 3:30pm - 4:30pm Oanh (Greenberg) | lrodda 4:30pm - 6:00pm Lauren (Pepper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |