![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | ngarcia2 12:30pm - 1:30pm Ngarcia2 | at42 4:00pm - 5:00pm Akiko/HRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | mblack2 10:00am - 12:00pm jschwerk Johannes (Savan Lab) | brian.gordon 3:00pm - 5:00pm Brian.gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | mfontana 11:30am - 12:00pm Mary (Pepper) | lchjing 12:00pm - 12:30pm Lichen Jing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ajayakhade 9:00am - 9:30am Leah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | bh9 9:30am - 11:00am Brian (Pepper Lab) | jmleal 11:00am - 3:00pm Joey (Gerner) | mikelr 3:00pm - 5:30pm Mikel (Pepper) | thpullia 5:45pm - 6:45pm Thomas Pulliam (Nghiem lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |