![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | at42 11:00am - 11:45am Akiko/HRP | ngarcia2 12:30pm - 2:00pm ngarcia2 | npenland 2:30pm - 3:30pm Nisa - Kim Lab | fenixam 4:00pm - 4:30pm Aidan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | liuyaxin 3:45pm - 4:15pm Yaxin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | mfontana 10:45am - 11:15am Mary (Pepper) | lshehata 11:45am - 12:00pm lshehata | vlc32 3:30pm - 4:00pm Victoria Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | rychen 1:30pm - 2:00pm Ruying (Mulligan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | kuleyr 9:30am - 11:00am Runa(Clark) | oanh0409 11:00am - 12:00pm Oanh (Greenberg) | bh9 12:00pm - 1:30pm Brian (Pepper Lab) | jmoltke 1:30pm - 3:00pm Jakob | mfontana 3:00pm - 4:30pm mary (pepper) | lrodda 4:30pm - 6:30pm Lauren (Pepper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |