![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 10:00am | 12:00pm | 2:00pm | 4:00pm | 6:00pm | 8:00pm | 10:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | stoneb4 10:00am - 10:30am stoneb4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | mblack2 9:00am - 5:00pm Aria down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | herstky 3:00pm - 4:30pm EXP Failure Anzela Niraula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | jxue 2:15pm - 3:00pm jxue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | tmileur 2:00pm - 3:00pm tmileur | liuyaxin 4:15pm - 5:00pm Yaxin | proque 5:30pm - 6:00pm Pam Roque' (Goverman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | mfontana 12:00pm - 1:15pm Mary (Pepper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ssteczin 3:00pm - 4:00pm Sonette Steczina | mauranom 4:15pm - 4:30pm Megan (Stetson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | shelwi 9:00am - 11:00am Shelton Wright | oanh0409 11:00am - 4:00pm Oanh (Greenberg) | stephen 4:00pm - 6:00pm Stephen Burleigh | gloverro 6:00pm - 6:15pm Rochelle Glover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |