![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | jmathieu 1:00pm - 2:00pm jmathieu | fenixam 2:30pm - 3:00pm aidan | tdimaio 3:00pm - 4:30pm Terri DiMaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | mblack2 2:00pm - 3:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | mblack2 11:00am - 1:15pm Brian (Pepper Lab) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | fosheng 11:30am - 1:00pm Fo (Mougous) | mfontana 2:00pm - 2:30pm Mary (Pepper) | rswhelan 3:45pm - 4:45pm Russ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | heatherwilson 10:45am - 11:45am Heather-Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | oanh0409 10:00am - 11:00am Oanh (Greenberg) | bh9 11:00am - 1:00pm Brian (Pepper Lab) | kuleyr 1:00pm - 3:00pm Runa(Clark Lab) | lrodda 3:00pm - 5:00pm Lauren (Pepper) | tangqing 5:00pm - 6:30pm Qing Tang | fosheng 6:30pm - 7:15pm Fo (Mougous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |