![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | gloverro 11:30am - 12:00pm Rochelle Glover | samlevy 2:30pm - 3:15pm samlevy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | loretz 10:00am - 12:00pm Carol Loretz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | hratner 3:00pm - 5:00pm Hannah Ratner (Mougous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | tmerkel 2:00pm - 4:00pm Taylor Merkel (Davis) | mconlon1 4:30pm - 5:00pm Michael C | marchias 5:00pm - 5:30pm Silvia | chagan 7:00pm - 8:00pm Cassidy (Oberst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | sseal 3:00pm - 5:00pm Sudeshna Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | mfontana 9:00am - 10:00am Mary (Pepper) | gloverro 11:00am - 11:30am Rochelle Glover | bh9 12:00pm - 1:30pm Brian (Pepper Lab) | sarahj19 1:30pm - 3:30pm Sarah (Pepple Lab) | hfrizz 3:30pm - 5:00pm Hannah Frizzell | jalbe2 6:00pm - 8:00pm Joseph Albe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |