![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | kawagner 10:00am - 10:15am Katie Wagner (Goverman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | mblack2 2:15pm - 5:00pm MB out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | ohjoonk 12:30pm - 2:30pm ohjoonk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | mfontana 4:30pm - 5:00pm Mary (Pepper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | ghp4 12:30pm - 12:45pm Gretchen (Pepper) | daisysue 3:30pm - 3:45pm Daisy (MacLellan) | kawagner 3:45pm - 4:00pm Katie Wagner (Goverman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | roek2 10:00am - 12:00pm Kelsey (Clark Lab) | oanh0409 12:00pm - 4:30pm Oanh (Greenberg) | maltbaek 4:30pm - 6:30pm Joanna (Stetson Lab) | jmcgin 7:00pm - 8:00pm Jack (Moltke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |