![]()
|
Login HereFor assistance with analysis and sorting please email flowlab@uw.edu FIRST to coordinate with Delphina Please visit the Flowlab Website for up to date information about the facility. To subscribe to email announcements and updates follow these instructions |
|
Calendar | 9:00am | 11:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 9:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Computer_Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria1_E377 | ooo2 1:00pm - 6:00pm Bola ETW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria2_E386B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria3_E386A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | mlyonsco 2:00pm - 2:30pm Miranda (Gerner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto2 | padger 1:00pm - 2:00pm padger | mnadjsom 2:00pm - 3:00pm Marija (Moltke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoRUO | lucymayn 1:00pm - 2:00pm Lucy Maynard | larahi 2:00pm - 5:00pm Heber (Moltke) | nickp26 5:30pm - 5:45pm Nick (Stetson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImageStream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSRII | karbassi 10:00am - 11:00am Elaheh (Murry) | hfrizz 11:00am - 12:00pm Hannah Frizzell | julrlew 12:00pm - 3:00pm Justin T Ulrich-Lewis fuller lab | xingwei 3:00pm - 4:00pm Xing Wei | jbruffey 4:00pm - 5:00pm Jilliane Bruffey | mnadjsom 5:00pm - 6:30pm Marija (Moltke) | aloestan 6:30pm - 8:00pm Aloe (Moltke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symphony |