Living Collection Search
Searchable fields include:
- common name
- scientific name
- family
- accession number (use * before the "qualifier" letter: 229-57*A)
- grid square
Searched for Calocedrus decurrens.
| Scientific Name | Family | Common Name | Accession Number | Grid Square |
|---|---|---|---|---|
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 27-16*A | 32-7E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 27-16*B | 31-7E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 27-16*C | 31-6E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 27-16*D | 31-6E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 33-06*A | 36-7W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 33-06*B | 36-7W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 33-06*C | 36-7W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 33-06*D | 27-7W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 52-07*B | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 52-07*C | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 138-07*A | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 138-07*B | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 138-07*C | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 138-07*D | 3-3E |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 1303-50*A | 21-1W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 1303-50*B | 21-1W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 1303-50*C | 21-1W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | 1303-50*D | 21-1W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*C | 41-2W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*D | 40-4W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*E | 41-2W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*F | 40-4W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*G | 35-6W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*K | 45-5W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*L | 44-5W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*M | 44-5W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*N | 44-5W |
| Calocedrus decurrens | Cupressaceae | Incense Cedar | X-309*O | 44-5W |
| Calocedrus decurrens 'Berrima Gold' | Cupressaceae | Incense Cedar | 2-14*A | 34-1W |
To locate plants use:
- Basic Interactive Map for the Arboretum
- Advanced Interactive Map for the Arboretum
- Arboretum Grid Map (note: collections information is historic)
- Center for Urban Horticulture Planting Regions for CUH.
Entire database of taxa by scientific name. Historic accession cards.