"Ten million atoms isn't cool, you know what's cool? Ten thousand atoms" *

Be-10 and Al-26 data for glacial deposits at the Marble Hills, Heritage Range, Antarctica

Sample Latitude Longitude Altitude Elev/Press Thickness Density Shielding Erosion Be-10 +/- Be-10 Be-10 std Al-26 +/- Al-26 Al-26 std Isost_corr
DD DD m cm g/cm^3 factor cm/yr atom/g atom/g atom/g atom/g Be-10
Marble Hills
Site B - erratics above last glacial limit
MH-008-BA -80.26310 -82.18720 1390 ant 8.00 2.70 1.0000 0. 10856400. 142500. 07KNSTD 62825200. 1911900. KNSTD ----
MH-010-BC -80.26310 -82.18720 1390 ant 5.50 2.65 1.0000 0. 8421070. 137260. 07KNSTD 50940300. 1880900. KNSTD ----
MH-012-BE-030603 -80.26310 -82.18720 1390 ant 6.50 2.70 0.9999 0. 10500800. 161410. 07KNSTD 64172100. 1611100. KNSTD ----
MH-012-BE-110503 -80.26310 -82.18720 1390 ant 6.50 2.70 0.9999 0. 10374400. 135490. 07KNSTD 64837400. 1582500. KNSTD ----
MH-013-BF -80.26310 -82.18720 1390 ant 5.75 2.70 1.0000 0. 12115500. 157980. 07KNSTD 73490400. 2141800. KNSTD ----
Site C - erratics above last glacial limit
MH-015-C2 -80.26500 -82.19060 1340 ant 3.50 2.70 0.9998 0. 1060170. 29256. 07KNSTD 6901830. 295780. KNSTD ----
MH-016-C3 -80.26500 -82.19060 1340 ant 4.50 2.65 1.0000 0. 1258850. 25761. 07KNSTD 6616480. 224580. KNSTD ----
MH-018-C5 -80.26500 -82.19030 1340 ant 6.00 2.70 1.0000 0. 700376. 17085. 07KNSTD 4369430. 225000. KNSTD ----
MH-014-C1 -80.26500 -82.19060 1340 ant 4.00 2.70 0.9999 0. 1194620. 51107. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
Site A - last glacial maximum deposit
MH-001-A1-030603 -80.26720 -82.12890 1250 ant 4.70 2.70 1.0000 0. 175808. 15151. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.041
MH-001-A1-110503 -80.26720 -82.12890 1250 ant 4.70 2.70 1.0000 0. 171744. 19174. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.039
MH-002-A2-081004 -80.26720 -82.12890 1250 ant 5.75 2.65 1.0000 0. 121850. 3055. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.019
MH-002-A2 -80.26720 -82.12890 1250 ant 5.75 2.65 1.0000 0. 115444. 4692. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.018
MH-003-A3 -80.26720 -82.12890 1250 ant 6.25 2.65 1.0000 0. 197705. 9561. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.052
MH-004-A4 -80.26690 -82.13580 1250 ant 6.75 2.70 1.0000 0. 478274. 24764. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
MH-007-A7 -80.26690 -82.13580 1250 ant 6.75 2.65 1.0000 0. 175302. 4191. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.042
Site D - erratics below last glacial maximum limit
MH-022-DD -80.28280 -82.10360 1130 ant 4.00 2.70 1.0000 0. 2414830. 51360. 07KNSTD 16430200. 548970. KNSTD ----
MH-019-DA-030603 -80.26640 -82.10470 1130 ant 5.00 2.70 0.9939 0. 799923. 24872. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
MH-019-DA-211002 -80.26640 -82.10470 1130 ant 5.00 2.70 0.9939 0. 777239. 44378. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
MH-020-DB -80.28280 -82.10330 1130 ant 3.00 2.70 1.0000 0. 359738. 26442. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
Site E - erratics below last glacial maximum limit
MH-025-E2 -80.24080 -82.19920 980 ant 3.50 2.70 1.0000 0. 50157. 10009. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.007
MH-026-E3 -80.24060 -82.19860 980 ant 7.00 2.70 1.0000 0. 54443. 15999. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.008
MH-027-E4 -80.24060 -82.19860 980 ant 4.00 2.70 1.0000 0. 940545. 25665. 07KNSTD 0 0 KNSTD ----
Site F - erratics from blue-ice moraine beneath spur west of Beitzel Peak
MH-029-F1 -80.24140 -82.15060 870 ant 3.50 2.70 1.0000 0. 15878. 33547. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.002
MH-031-F3 -80.24140 -82.15060 870 ant 3.50 2.70 1.0000 0. 4281. 328. 07KNSTD 0 0 KNSTD 1.001